Statistik
| Fachrichtungen | Chefarzt | |
|---|---|---|
| Allgemein- und Viszeralchirurgie | Prof. Dr. René Mantke | |
| Anästhesiologie und ITS | Dr. Mathias Sprenger | |
| Augenheilkunde | Priv.-Doz. Dr. Walter Noske | |
| Gefäßchirurgie | Dr. Wolfgang Haacke | |
| Gynäkologie und Geburtshilfe | Prof. Dr. Eberhard Beck | |
| HNO | Dr. Birgit Didczuneit-Sandhop | |
| Innere Medizin I | Prof. Dr. Michael Oeff | |
| Innere Medizin II | Dr. Wilfried Pommerien | |
| Kinderheilkunde | Dr. Hans Kössel | |
| Neurochirurgie | Dr. Karl-Heinz Rudolph | |
| Orthopädie und Unfallchirurgie | Priv.- Doz. Dr. Roland Becker | |
| Urologie | Prof. Dr. Thomas Enzmann | |
| Klinikum Planbetten | 466 |
Anzahl stationärer Patienten
| Jahr | Patienten |
|---|---|
| 2003 | 22.468 |
| 2004 | 21.850 |
| 2005 | 22.131 |
| 2006 | 22.867 |
| 2007 | 22.958 |
| 2008 | 23.568 |